1100-1200 tir 18 mois EXP Cadrage de clous cylindre à gaz pour la construction lourde
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | FC165 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 200 pièces |
|---|---|
| Prix: | $2.45/pieces 200-1999 pieces |
| Détails d'emballage: | 120 pièces par carton, (groupe d'emballage: II) ou selon vos besoins |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pression: | Faible | Matériel: | D'autres matériaux |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Gaz industriel | Nom: | Cellule à carburant au gaz |
| Modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Capacité nominale: | 40 g/75 ml |
| Couleur: | Rouge/Bleu/Noir | Diamètre nominal/longueur: | 32/170 mm |
| Des coups: | 1100 à 1200 | Application du projet: | Pièces à gaz |
| EXP: | 18months | Produit d'origine: | Faites votre demande. |
| Nombre de pièces: | 2400pcs | Port: | Port de Shanghai/guangzhou |
Description de produit
Cadrage de la bouteille à gaz de la clousserie
![]()
Définition:
| Modèle | FC148 | Le FC154 | FC165 |
| Taille | φ31,5*154 mm | φ31,5*154 mm | φ31,5*165 mm |
| Capacité | 40 g/75 ml | 40 g/75 ml | 45 g/80 ml |
| Des coups | 1000 à 1200 ongles | ||
| Contenu | Propane + butane | ||
| Pression des gaz | 1Pour les appareils à combustion interne | ||
| Pression maximale | 5.5MPa à 6MPa | ||
| Température ambiante | -20°C à +50°C | ||
| Utilisation auxiliaire | Ils sont entièrement compatibles avec toutes sortes de clous à gaz. Y compris Paslode, Hitachi, Bostitch, etc. | ||
Emballage:
12 pièces par boîte, 10 boîtes par carton, 30 cartons par palette, 20 palette par carton
Délai de production: 30 jours après réception du paiement
Expédition: 5-30 jours avec différents pays
![]()
Des images détaillées:
![]()
![]()
Produits connexes:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









