Propane butane 25 g/45 ml pile à combustible au gaz pour GN9034
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | other |
| Numéro de modèle: | Le FC154 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1200 morceaux |
|---|---|
| Prix: | $2.25 - $2.50/pieces |
| Détails d'emballage: | 10 pièces par boîte, 12 boîtes par tonne<br/>Selon les exigences du client |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Cellule à combustible au gaz de 154 mm pour clous à gaz GN9034 | Taille: | 31.5 mm*115/148/154/165 |
|---|---|---|---|
| Des coups: | 800 pousses | Poids net: | 25 g/45 ml |
| Adapté à l'outil: | Spit Plus 700 | Type de combustible: | Propane + butane |
| Garantie: | Autres | Application du projet: | Outils électroportatifs |
| Taille de la batterie: | 31.5*154 mm | Le poids: | 34 g |
| Port: | Shanghai | ||
Description de produit
Cellule à combustible au gaz de 154 mm pour clous à gaz GN9034 Outil simpson
Définition:
| Modèle | Le FC115 | FC148 | Le FC154 | FC165 |
| Taille | φ31,5*154 mm | φ31,5*148 mm | φ31,5*154 mm | φ31,5*165 mm |
| Capacité | 25 g/45 ml | 40 g/75 ml | 40 g/75 ml | 45 g/80 ml |
| Des coups | 800 coups 1000 à 1200 clous | |||
| Contenu | Propane + butane | |||
| Pression des gaz | 1Pour les appareils à combustion interne | |||
| Pression maximale | 5.5MPa à 6MPa | |||
| Température ambiante | -20°C à +50°C | |||
| Utilisation auxiliaire | Ils sont entièrement compatibles avec toutes sortes de clous à gaz. Il y a notamment Paslode, Hitachi, Bostitch, Spit Pulsa 700, etc. | |||
Emballage:
12 pièces par boîte, 10 boîtes par carton, 30 cartons par palette, 20 palette par carton
Temps de production: 35 jours après réception du paiement
Expédition: 5-35 jours avec différents pays
![]()
![]()
![]()
Étapes d'installation:
![]()
Produits connexes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









